Do domu
>
produkty
>
Części termo-króla
>
| Parametr | Bliższe dane |
|---|---|
| Nazwa produktu | Duży wał korbowy do sprężarek X 430 |
| Aplikacja | Sprężarki serii X 430 (do chłodnictwa przemysłowego, wymiany ciepła) |
| Tworzywo | Kuta stal o wysokiej wytrzymałości (42CrMo4) — odporna na zużycie i odporna na zmęczenie |
| Obróbka powierzchniowa | Azotowanie + szlifowanie precyzyjne – twardość do HRC 58-62, odporność na korozję |
| Średnica wału | Konstrukcja z dużym wałem (czop główny: 65 mm; czop korbowodu: 52 mm) |
| Całkowita długość | 380 mm (możliwość dostosowania do konkretnych podmodeli X 430) |
| Waga | 12,5 kg |
| Klasa dokładności | ISO 5408 klasa 6 (wysoka precyzja dopasowania do korbowodów tłokowych) |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili